Deprem Haritası (Son 48 Saat)

Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
2 Nisan 03:29 (44 dk önce)106.4Pasifik-Antarktika Sırtı
2 Nisan 02:17 (1 saat önce)10.81.9Malatya (IKIZCE-YESILYURT)
2 Nisan 02:00 (2 saat önce)5.31.8Akdeniz
2 Nisan 01:39 (2 saat önce)4.51.6Akdeniz
2 Nisan 01:39 (2 saat önce)3.12.2Batman (YENIDOGAN-KOZLUK)
2 Nisan 00:50 (3 saat önce)12.01.1Kahramanmaraş (KARADUT-GOKSUN)
2 Nisan 00:47 (3 saat önce)11.40.7Kahramanmaraş (BAYRAMGAZI-PAZARCIK)
2 Nisan 00:24 (3 saat önce)5.01.5Kayseri (CIFTLIK-SARIOGLAN)
2 Nisan 00:19 (3 saat önce)13.31.0Kahramanmaraş (CALIS-ELBISTAN)
2 Nisan 00:11 (4 saat önce)7.21.7Malatya (KASIMUSAGI-AKCADAG)
1 Nisan 23:56 (4 saat önce)24.91.4Denizli (TEKKEKOY-SARAYKOY)
1 Nisan 23:41 (4 saat önce)3.62.3Ege Denizi
1 Nisan 23:28 (4 saat önce)12.41.8Tunceli (BOSTANLI-NAZIMIYE)
1 Nisan 23:16 (4 saat önce)5.52.0Muğla (DARIYERI-DALAMAN)
1 Nisan 22:58 (5 saat önce)15.51.0Malatya (KURUCAOVA-DOGANSEHIR)
1 Nisan 22:57 (5 saat önce)11.21.3Muğla (BALCILAR-KOYCEGIZ)
1 Nisan 22:42 (5 saat önce)5.91.4Kahramanmaraş (KANDILKOY-EKINOZU)
1 Nisan 22:13 (6 saat önce)25.11.7Malatya (YAVUZLAR-DARENDE)
1 Nisan 22:11 (6 saat önce)2.11.7Malatya (SUGUL-DARENDE)
1 Nisan 22:01 (6 saat önce)5.92.1Ege Denizi
1 Nisan 21:58 (6 saat önce)9.51.5Ege Denizi
1 Nisan 21:47 (6 saat önce)6.42.3Ege Denizi
1 Nisan 21:33 (6 saat önce)6.42.5Akdeniz (GIRIT ADASI)
1 Nisan 21:25 (6 saat önce)13.31.6Malatya (KARATERZI-DOGANSEHIR)
1 Nisan 21:24 (6 saat önce)28.71.5Hatay (AYDINBAHCE-YAYLADAGI)
1 Nisan 20:52 (7 saat önce)9.71.4Adana (KARAKUYU-SAIMBEYLI)
1 Nisan 20:52 (7 saat önce)1.22.6Ege Denizi (GOKOVA KORFEZI)
1 Nisan 20:49 (7 saat önce)5.01.1Ankara (KALECIK)
1 Nisan 20:45 (7 saat önce)6.02.8Trabzon (DOGANCAY)
1 Nisan 20:44 (7 saat önce)7.61.7Malatya (DUTLU-AKCADAG)
1 Nisan 20:38 (7 saat önce)4.42.2Ege Denizi
1 Nisan 19:55 (8 saat önce)11.81.3Gaziantep (YENIKOY-ISLAHIYE)
1 Nisan 19:53 (8 saat önce)2.01.4İzmir (ZAFER-BUCA)
1 Nisan 19:45 (8 saat önce)9.12.7Ege Denizi (MIDILLI ADASI)
1 Nisan 19:34 (8 saat önce)17.00.6Kahramanmaraş (KULLAR-NURHAK)
1 Nisan 18:06 (10 saat önce)3.31.0Malatya (CEVIRME-AKCADAG)
1 Nisan 17:34 (10 saat önce)7.21.6Siirt (TASLI-SIRVAN)
1 Nisan 17:16 (10 saat önce)7.01.3İzmir (SARICALAR-BERGAMA)
1 Nisan 16:55 (11 saat önce)23.01.3Malatya (YALINKAYA-AKCADAG)
1 Nisan 16:52 (11 saat önce)504.2Türkiye
1 Nisan 16:52 (11 saat önce)24.93.9Akdeniz
1 Nisan 16:46 (11 saat önce)7.91.3Malatya (SALKONAK-YESILYURT)
1 Nisan 15:01 (13 saat önce)4.51.9Sivas (KULAHLI-GURUN)
1 Nisan 14:58 (13 saat önce)7.01.6Ege Denizi (MIDILLI ADASI)
1 Nisan 14:56 (13 saat önce)5.31.6Malatya (GULUMUSAGI)
1 Nisan 14:55 (13 saat önce)12.42.6Ege Denizi
1 Nisan 14:20 (13 saat önce)5.31.7Marmara Denizi (GEMLIK KORFEZI)
1 Nisan 14:15 (13 saat önce)11.62.2Denizli (BOZALAN-BULDAN)
1 Nisan 13:15 (14 saat önce)1415.7Banda Denizi
1 Nisan 13:04 (15 saat önce)9.11.9Balıkesir (DEGIRMENLI-BIGADIC)
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2025
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.