Deprem Haritası (Son 48 Saat)

Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
23 Mart 2026 01:26 (23 dk önce)50.05.5Tonga
23 Mart 2026 01:11 (38 dk önce)9.62.0Tokat (Agmusa-Artova)
22 Mart 2026 23:39 (2 saat önce)5.02.4Akdeniz
22 Mart 2026 23:26 (2 saat önce)80.52.5Akdeniz
22 Mart 2026 23:23 (2 saat önce)85.43.4Akdeniz
22 Mart 2026 23:10 (2 saat önce)14.42.0Bursa (Yolagzi-Karacabey)
22 Mart 2026 23:07 (2 saat önce)19.12.2Akdeniz
22 Mart 2026 22:37 (3 saat önce)5.03.3Erzurum (Asagi Camlikale-Horasan)
22 Mart 2026 22:33 (3 saat önce)5.03.5Erzurum (Asagi Camlikale-Horasan)
22 Mart 2026 22:27 (3 saat önce)9.62.0Balıkesir (Kozlu-Sindirgi)
22 Mart 2026 21:13 (4 saat önce)8.73.4Balıkesir (Kozlu-Sindirgi)
22 Mart 2026 20:13 (5 saat önce)8.42.1Kütahya (Sogut-Simav)
22 Mart 2026 19:14 (6 saat önce)26.92.2Ege Denizi
22 Mart 2026 19:00 (6 saat önce)28.05.5Tonga
22 Mart 2026 18:30 (7 saat önce)50.05.8Tonga
22 Mart 2026 18:27 (7 saat önce)35.05.7Samoa Adaları
22 Mart 2026 16:13 (9 saat önce)5.12.1Çankırı (Yesiloz-Cerkes)
22 Mart 2026 14:50 (10 saat önce)5.43.3Çankırı (Yaliozu-Cerkes)
22 Mart 2026 13:41 (12 saat önce)11.22.6Balıkesir (Bayrakli-Sindirgi)
22 Mart 2026 13:12 (12 saat önce)8.42.2Ege Denizi (Sisam Adasi)
22 Mart 2026 12:10 (13 saat önce)8.92.0Balıkesir (Kizilgur-Sindirgi)
22 Mart 2026 11:36 (14 saat önce)8.12.0Elazığ (Kavalli-Sivrice)
22 Mart 2026 10:11 (15 saat önce)5.02.8Malatya (Kurucaova-Dogansehir)
22 Mart 2026 10:06 (15 saat önce)5.02.1Ege Denizi (Sisam Adasi)
22 Mart 2026 09:15 (16 saat önce)29.05.8Samoa Adaları Bölgesi
22 Mart 2026 08:35 (17 saat önce)13.72.8Balıkesir (Bayirli-Sindirgi)
22 Mart 2026 06:44 (19 saat önce)5.02.6Kayseri (Sazak-Yahyali)
22 Mart 2026 06:34 (19 saat önce)5.42.3Konya (Selcuklu)
22 Mart 2026 06:03 (19 saat önce)10.05.8Orta Doğu Pasifik Sırtı
22 Mart 2026 05:43 (20 saat önce)2.22.8Denizli (Hamdiye-Guney)
22 Mart 2026 05:30 (20 saat önce)4.22.2Denizli (Hamdiye-Guney)
22 Mart 2026 05:25 (20 saat önce)4.62.0Ege Denizi
22 Mart 2026 04:06 (21 saat önce)6.22.2Denizli (Hamdiye-Guney)
22 Mart 2026 01:59 (23 saat önce)26.12.0Antalya (Adrasan-Kumluca)
22 Mart 2026 00:47 (1 gün önce)6.42.8Denizli (Hamdiye-Guney)
22 Mart 2026 00:43 (1 gün önce)5.12.8Malatya (Balpinari-Puturge)
22 Mart 2026 00:38 (1 gün önce)5.52.1Ege Denizi
21 Mart 2026 22:21 (1 gün önce)12.52.0Ege Denizi
21 Mart 2026 19:52 (1 gün önce)8.82.8Osmaniye (Buyuktuysuz-Toprakkale)
21 Mart 2026 15:16 (1 gün önce)10.06.7Kuzey Orta Atlantik Sırtı
21 Mart 2026 14:12 (1 gün önce)26.05.6Ryukyu Adaları, Japonya
21 Mart 2026 13:33 (1 gün önce)11.82.2Balıkesir (Bahcedere)
21 Mart 2026 13:32 (1 gün önce)12.12.5Balıkesir (Camkoy)
21 Mart 2026 13:07 (1 gün önce)145.62.8Ege Denizi
21 Mart 2026 13:00 (1 gün önce)184.95.6Jujuy, Arjantin
21 Mart 2026 11:44 (1 gün önce)2.72.3Niğde (Obruk-Bor)
21 Mart 2026 11:34 (1 gün önce)6.12.1Ege Denizi
21 Mart 2026 08:54 (1 gün önce)17.02.1Ege Denizi
21 Mart 2026 08:08 (1 gün önce)27.32.6Ege Denizi
21 Mart 2026 08:03 (1 gün önce)5.72.2Marmara Denizi
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.