Deprem Haritası (Son 48 Saat)

Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
4 Kasım 2026 07:21 (31 dk önce)2.03.1Akdeniz
4 Kasım 2026 06:20 (1 saat önce)5.42.2Manisa (Selendi)
4 Kasım 2026 04:33 (3 saat önce)5.02.0Malatya (Findikkoy-Dogansehir)
4 Kasım 2026 04:24 (3 saat önce)63.22.1Akdeniz
4 Kasım 2026 02:53 (4 saat önce)5.02.3Turkiye-Iran Sinir Bolgesi
4 Kasım 2026 00:35 (7 saat önce)13.52.0Marmara Denizi (Avcilar Aciklari-Istanbul)
3 Kasım 2026 20:22 (11 saat önce)4.92.0Marmara Denizi (Avcilar Aciklari-Istanbul)
3 Kasım 2026 19:44 (12 saat önce)6.62.2Malatya (Aksut-Akcadag)
3 Kasım 2026 19:38 (12 saat önce)7.92.2Akdeniz
3 Kasım 2026 19:24 (12 saat önce)9.72.2Kıbrıs Rum Kesimi
3 Kasım 2026 17:24 (14 saat önce)16.03.4Ege Denizi
3 Kasım 2026 14:13 (17 saat önce)5.02.1Kahramanmaraş (Golluhuyuk-Turkoglu)
3 Kasım 2026 14:03 (17 saat önce)23.14.4Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
3 Kasım 2026 13:48 (18 saat önce)5.02.8Çorum (Sarayli)
3 Kasım 2026 13:30 (18 saat önce)5.52.5Diyarbakır (Ucdamlar-Lice)
3 Kasım 2026 11:36 (20 saat önce)9.72.1Ege Denizi
3 Kasım 2026 07:17 (1 gün önce)7.92.1Malatya (Dedeyazi-Dogansehir)
3 Kasım 2026 05:52 (1 gün önce)9.22.8Yunanistan
3 Kasım 2026 03:11 (1 gün önce)26.92.7Akdeniz (Kibris Aciklari-Kuzey-)
3 Kasım 2026 02:19 (1 gün önce)44.92.3Akdeniz
3 Kasım 2026 02:05 (1 gün önce)5.02.3Ege Denizi
3 Kasım 2026 00:18 (1 gün önce)9.22.1Kütahya (Karbasan-Hisarcik)
3 Kasım 2026 00:10 (1 gün önce)4.32.0Çankırı (Alpsari-Korgun)
2 Kasım 2026 23:19 (1 gün önce)4.72.1Kahramanmaraş (Kucukcamurlu-Goksun)
2 Kasım 2026 22:01 (1 gün önce)15.82.6Akdeniz
2 Kasım 2026 21:52 (1 gün önce)5.52.0Ardahan (Sazlisu-Cildir)
2 Kasım 2026 21:01 (1 gün önce)1.82.6Adana (Akoluk-Feke)
2 Kasım 2026 20:58 (1 gün önce)5.03.9Adana (Akcaliusagi-Kozan)
2 Kasım 2026 20:49 (1 gün önce)6.42.2Ege Denizi (Saros Korfezi)
2 Kasım 2026 19:49 (1 gün önce)18.04.9Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
2 Kasım 2026 19:49 (1 gün önce)24.05.1Girit, Yunanistan
2 Kasım 2026 18:36 (1 gün önce)2.52.8Ege Denizi
2 Kasım 2026 15:57 (1 gün önce)5.72.7Adana (Karakuyu-Saimbeyli)
2 Kasım 2026 15:24 (1 gün önce)23.53.2Akdeniz
2 Kasım 2026 11:59 (1 gün önce)23.64.0Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
2 Kasım 2026 11:20 (1 gün önce)8.02.0Ankara (Akyurt)
2 Kasım 2026 10:32 (1 gün önce)4.52.1Kütahya (Yemisli-Simav)
2 Kasım 2026 08:31 (1 gün önce)8.72.5Ankara (Ahmetadil-Akyurt)
2 Kasım 2026 07:22 (2 gün önce)6.12.6Kütahya (Yeniler-Simav)
2 Kasım 2026 07:14 (2 gün önce)7.82.1Akdeniz
2 Kasım 2026 06:47 (2 gün önce)6.12.2Kütahya (Yemisli-Simav)
2 Kasım 2026 06:30 (2 gün önce)7.82.2Yunanistan
2 Kasım 2026 05:29 (2 gün önce)17.32.9Yunanistan
2 Kasım 2026 03:34 (2 gün önce)5.02.1Gümüşhane (Yeniyol-Kelkit)
2 Kasım 2026 01:34 (2 gün önce)31.22.5Akdeniz
1 Kasım 2026 22:11 (2 gün önce)7.62.0Gümüşhane (Yesilyurt-Kelkit)
1 Kasım 2026 21:40 (2 gün önce)7.52.4Akdeniz (Kale Aciklari-Antalya)
1 Kasım 2026 19:18 (2 gün önce)11.62.0Muğla (Cakmak)
1 Kasım 2026 18:56 (2 gün önce)2.52.4Burdur (Kuyubasi-Bucak)
1 Kasım 2026 17:00 (2 gün önce)7.82.0Muğla (Armutalan-Marmaris)
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.