Deprem Haritası (Son 48 Saat)

Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
21 Ekim 23:47 (36 dk önce)6.21.8Kahramanmaraş (KUMPERLI)
21 Ekim 23:16 (1 saat önce)4.61.6Adana (KARABUCAK-KOZAN)
21 Ekim 23:08 (1 saat önce)11.52.3Ege Denizi
21 Ekim 22:07 (2 saat önce)8.52.5Manisa (BAGYOLU)
21 Ekim 21:55 (2 saat önce)8.13.4Adıyaman (KARAGOL-CELIKHAN)
21 Ekim 21:45 (2 saat önce)6.52.3Ankara (HIRKATEPE-BEYPAZARI)
21 Ekim 21:22 (3 saat önce)12.31.8Denizli (GUMUSSU-CIVRIL)
21 Ekim 21:15 (3 saat önce)12.51.7Yalova (AKKOY-TERMAL)
21 Ekim 20:52 (3 saat önce)16.72.8Balıkesir (MARMARA)
21 Ekim 19:45 (4 saat önce)7.41.4Bursa (KUMYAKA-MUDANYA)
21 Ekim 19:33 (4 saat önce)10.11.6Elazığ (SARITAS-BASKIL)
21 Ekim 18:59 (5 saat önce)4.43.3Akdeniz
21 Ekim 18:27 (5 saat önce)10.41.8Manisa (CAPAKLI-SALIHLI)
21 Ekim 18:17 (6 saat önce)5.52.9Bitlis (SALLICA-TATVAN)
21 Ekim 17:28 (6 saat önce)7.22.1Malatya (BOLUKKAYA-PUTURGE)
21 Ekim 16:55 (7 saat önce)9.31.8Bursa (YENIDANISMENT-ORHANELI)
21 Ekim 16:37 (7 saat önce)20.82.5Şırnak (KAPILI-SILOPI)
21 Ekim 16:22 (8 saat önce)3.71.4Kahramanmaraş (CIGLI)
21 Ekim 16:13 (8 saat önce)7.02.1Malatya (CIGIRLI-PUTURGE)
21 Ekim 15:01 (9 saat önce)14.12.3Tekirdağ (UCMAKDERE-SARKOY)
21 Ekim 13:10 (11 saat önce)18.21.1Aydın (AKCAKOY-KOSK)
21 Ekim 13:10 (11 saat önce)5.41.9Elazığ (YEDIKARDES-SIVRICE)
21 Ekim 13:05 (11 saat önce)7.72.3Balıkesir (CAMKOY-BIGADIC)
21 Ekim 12:50 (11 saat önce)0.01.5Kütahya (HISARCIK)
21 Ekim 12:07 (12 saat önce)0.01.3Muğla (TURGUTLAR-YATAGAN)
21 Ekim 12:06 (12 saat önce)21.11.5Afyonkarahisar (CERITYAYLASI-DINAR)
21 Ekim 12:03 (12 saat önce)8.31.6Aksaray (BAGLI)
21 Ekim 11:54 (12 saat önce)5.41.8Manisa (KASAR-KOPRUBASI)
21 Ekim 10:57 (13 saat önce)8.12.7Malatya (AKCA-KALE)
21 Ekim 10:55 (13 saat önce)5.32.5Ankara (HIRKATEPE-BEYPAZARI)
21 Ekim 10:46 (13 saat önce)69.12.0Akdeniz (RODOS ADASI)
21 Ekim 10:34 (13 saat önce)18.71.6Tunceli (GOZEN)
21 Ekim 10:08 (14 saat önce)7.91.7Kayseri (KAPUZBASI-YAHYALI)
21 Ekim 09:55 (14 saat önce)22.01.5Adana (SARIBAHCE-CEYHAN)
21 Ekim 09:54 (14 saat önce)13.72.6Akdeniz
21 Ekim 09:52 (14 saat önce)6.52.0Kırklareli (AKOREN-PINARHISAR)
21 Ekim 09:45 (14 saat önce)10.42.5Adana (SARIBAHCE-CEYHAN)
21 Ekim 09:32 (14 saat önce)105.7Halmahera, Endonezya
21 Ekim 09:26 (14 saat önce)11.22.1Adana (KARANEBILI-KOZAN)
21 Ekim 09:14 (15 saat önce)8.91.0Muğla (TEPEARASI-ORTACA)
21 Ekim 09:03 (15 saat önce)18.82.0Malatya (CAVUSLU-DOGANSEHIR)
21 Ekim 08:22 (16 saat önce)3.82.3Malatya (YENICE-DARENDE)
21 Ekim 07:50 (16 saat önce)10.51.3Muğla (GOKOVA-ULA)
21 Ekim 07:25 (16 saat önce)7.12.5Gaziantep (KOZDERE-ISLAHIYE)
21 Ekim 06:41 (17 saat önce)10.41.1Kahramanmaraş (TATLAR-NURHAK)
21 Ekim 06:29 (17 saat önce)11.41.4Kahramanmaraş (INCECIK-ELBISTAN)
21 Ekim 06:24 (17 saat önce)105.8Halmahera, Endonezya
21 Ekim 06:16 (18 saat önce)5.92.3Adıyaman (KARAKOSE-SINCIK)
21 Ekim 06:15 (18 saat önce)7.82.3Adıyaman (KARAKOSE-SINCIK)
21 Ekim 05:46 (18 saat önce)8.91.0Ankara (AFSAR-BALA)
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2024
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.