Deprem Haritası (Son 48 Saat)

Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
2 Aralık 22:58 (30 dk önce)5.52.7Adana (YARDIBI-SAIMBEYLI)
2 Aralık 22:11 (1 saat önce)10.61.3Ege Denizi (KUSADASI KORFEZI)
2 Aralık 21:58 (1 saat önce)6.82.2Kahramanmaraş (SAHINKAYASI)
2 Aralık 21:41 (1 saat önce)12.01.6Kahramanmaraş (CARDAK-GOKSUN)
2 Aralık 21:33 (1 saat önce)7.22.0Ankara (SEKLI-BEYPAZARI)
2 Aralık 21:30 (1 saat önce)7.32.0Elazığ (GORUNDU-ARICAK)
2 Aralık 21:16 (2 saat önce)6.41.5Malatya (DEDEKOY-AKCADAG)
2 Aralık 21:11 (2 saat önce)10.92.3Akdeniz (GIRIT ADASI)
2 Aralık 20:31 (2 saat önce)7.91.9Marmara Ereglisi Açıkları-Tekirdağ Marmara Denizi
2 Aralık 20:19 (3 saat önce)8.91.6Ege Denizi (KUSADASI KORFEZI)
2 Aralık 20:00 (3 saat önce)4.31.0Marmara Denizi (GEMLIK KORFEZI)
2 Aralık 19:54 (3 saat önce)7.51.9Yunanistan
2 Aralık 18:19 (5 saat önce)7.32.0Akdeniz
2 Aralık 17:51 (5 saat önce)1.91.8Mersin (HAMAMKOY-MUT)
2 Aralık 16:53 (6 saat önce)7.71.9Balıkesir (ISKELE-BIGADIC)
2 Aralık 16:52 (6 saat önce)9.32.0Balıkesir (KADIKOY-BIGADIC)
2 Aralık 16:52 (6 saat önce)14.82.3Kahramanmaraş (BUYUKNACAR-PAZARCIK)
2 Aralık 16:35 (6 saat önce)5.31.7Manisa (MUSALAR-AKHISAR)
2 Aralık 15:14 (8 saat önce)7.02.7Sivas (PUSAT-HAFIK)
2 Aralık 14:49 (8 saat önce)7.81.5Manisa (BEYLER-GOLMARMARA)
2 Aralık 14:18 (9 saat önce)7.62.0Denizli (GOLEMEZLI-AKKOY)
2 Aralık 14:01 (9 saat önce)7.32.2Adana (MINNETLI-KOZAN)
2 Aralık 13:03 (10 saat önce)0.01.6Malatya (KARAPINAR-AKCADAG)
2 Aralık 13:00 (10 saat önce)19.01.9Malatya (GUNDEGER-PUTURGE)
2 Aralık 12:53 (10 saat önce)3.32.4İzmir (ACARLAR-SELCUK)
2 Aralık 12:34 (10 saat önce)2.31.8Bingöl (KAYNARPINAR-KARLIOVA)
2 Aralık 12:27 (11 saat önce)0.01.5Konya (AKORENKISLA-KARATAY)
2 Aralık 12:23 (11 saat önce)3.31.5Yozgat (ARMAGAN-SEFAATLI)
2 Aralık 10:56 (12 saat önce)5.01.9Şanlıurfa (KARAPINAR-HILVAN)
2 Aralık 10:42 (12 saat önce)8.21.8Muğla (ARMUTCUK-ULA)
2 Aralık 10:35 (12 saat önce)6.12.6Akdeniz (GOKOVA KORFEZI)
2 Aralık 10:35 (12 saat önce)18.01.6Kahramanmaraş (SOGUKPINAR-GOKSUN)
2 Aralık 09:29 (13 saat önce)5.01.9Hatay (GAZELUSAGI-HASSA)
2 Aralık 09:03 (14 saat önce)5.01.7Malatya (AKCA-KALE)
2 Aralık 08:34 (14 saat önce)12.01.8Muğla (DOGUSBELEN-KOYCEGIZ)
2 Aralık 08:22 (15 saat önce)5.32.1Adana (DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI)
2 Aralık 07:38 (15 saat önce)5.03.4Kars (KALKANKALE-AKYAKA)
2 Aralık 07:25 (16 saat önce)5.93.3Adıyaman (GECITLI-SINCIK)
2 Aralık 07:11 (16 saat önce)2.32.0Adana (CULLUUSAGI-KOZAN)
2 Aralık 06:09 (17 saat önce)10.71.2Yalova (KORU-CINARCIK)
2 Aralık 04:34 (18 saat önce)8.13.4Ege Denizi
2 Aralık 04:34 (18 saat önce)1.81.7Hatay (KARAPELIT-BELEN)
2 Aralık 03:22 (20 saat önce)5.02.5Hatay (TASOLUK-KIRIKHAN)
2 Aralık 02:46 (20 saat önce)12.11.5Aydın (OMERBEYLI-GERMENCIK)
2 Aralık 02:36 (20 saat önce)2.32.1Niğde (SEYHOMERLI-ULUKISLA)
2 Aralık 02:30 (20 saat önce)12.61.3Adana (TOPALLAR-SAIMBEYLI)
2 Aralık 02:17 (21 saat önce)16.71.3Adana (KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI)
2 Aralık 01:59 (21 saat önce)5.21.2Aydın (GERMENCIK)
2 Aralık 01:36 (21 saat önce)4.61.2Kahramanmaraş (DADAGLI)
2 Aralık 01:33 (21 saat önce)10.42.3Hatay (TIYEK-HASSA)
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2024
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.