Deprem Haritası (Son 48 Saat)

Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
27 Temmuz 06:17 (1 saat önce)5.31.5Malatya (FINDIKKOY-DOGANSEHIR)
27 Temmuz 05:57 (1 saat önce)6.01.8Çanakkale (TARTISIK-AYVACIK)
27 Temmuz 02:40 (4 saat önce)6.32.2Erzurum (GEZENEK-SENKAYA)
27 Temmuz 02:10 (5 saat önce)6.41.6Kahramanmaraş (HACIKODAL-GOKSUN)
27 Temmuz 01:13 (6 saat önce)10.72.1Turkiye-Iran Sinir Bolgesi
27 Temmuz 01:08 (6 saat önce)8.01.7Antalya (BOLDAG-FINIKE)
27 Temmuz 00:13 (7 saat önce)5.01.7Muğla (ORTAKOY-KAVAKLIDERE)
26 Temmuz 23:14 (8 saat önce)5.41.5İzmir (YESILKOY-TORBALI)
26 Temmuz 22:46 (8 saat önce)4.81.4Hatay (KESECIK)
26 Temmuz 22:11 (9 saat önce)7.51.6Malatya (YENIKOY-DARENDE)
26 Temmuz 19:26 (12 saat önce)10.13.6Akdeniz (GIRIT ADASI)
26 Temmuz 19:02 (12 saat önce)4.24.5Akdeniz (GIRIT ADASI)
26 Temmuz 18:27 (13 saat önce)5.04.1Bingöl (SERPMEKAYA-KARLIOVA)
26 Temmuz 17:15 (14 saat önce)16.01.7Kahramanmaraş (GUMUSDOVEN-ELBISTAN)
26 Temmuz 16:55 (14 saat önce)14.71.8Kütahya (KARACAOREN-SIMAV)
26 Temmuz 16:49 (14 saat önce)7.32.2Malatya (CANAKCI-KALE)
26 Temmuz 16:21 (15 saat önce)21.41.9Kahramanmaraş (HACIMIRZA-GOKSUN)
26 Temmuz 15:53 (15 saat önce)13.31.5Kütahya (SOGUT-SIMAV)
26 Temmuz 15:33 (15 saat önce)1.92.8Sivas (ORTAKLAR-YILDIZELI)
26 Temmuz 14:23 (17 saat önce)9.41.9Ankara (SIGIRLIHACI-CUBUK)
26 Temmuz 14:17 (17 saat önce)8.12.1Kahramanmaraş (YENIYAPAN-GOKSUN)
26 Temmuz 14:13 (17 saat önce)0.01.5Bursa (FINDIKLI-ORHANGAZI)
26 Temmuz 14:13 (17 saat önce)16.72.5Erzurum (CAYIRBASI-ISPIR)
26 Temmuz 12:35 (18 saat önce)5.31.9Kahramanmaraş (PAYAMLIBAG-PAZARCIK)
26 Temmuz 12:18 (19 saat önce)3.82.2Elazığ (YUNLUCE)
26 Temmuz 12:09 (19 saat önce)0.00.8Bolu (CAYGOKPINAR)
26 Temmuz 12:09 (19 saat önce)7.11.7Tokat (ALPUDERE-SULUSARAY)
26 Temmuz 11:38 (19 saat önce)13.71.4Marmara Denizi (YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG)
26 Temmuz 11:25 (20 saat önce)17.81.4Akdeniz (FETHIYE KORFEZI)
26 Temmuz 11:14 (20 saat önce)6.01.6Adıyaman (HARMANLI-GOLBASI)
26 Temmuz 10:02 (21 saat önce)10.22.1Manisa (DEREKOY-SOMA)
26 Temmuz 09:58 (21 saat önce)10.61.9Ege Denizi (KUSADASI KORFEZI)
26 Temmuz 09:31 (21 saat önce)17.93.2Akdeniz
26 Temmuz 09:10 (22 saat önce)7.71.7Tokat (ALPUDERE-SULUSARAY)
26 Temmuz 09:02 (22 saat önce)5.12.4Tokat (ARPACIKARACAY-SULUSARAY)
26 Temmuz 08:31 (22 saat önce)13.01.6Ege Denizi (SISAM ADASI)
26 Temmuz 08:30 (22 saat önce)6.92.1Adıyaman (KARAGOL-CELIKHAN)
26 Temmuz 07:52 (23 saat önce)11.71.3Bursa (KUMYAKA-MUDANYA)
26 Temmuz 06:56 (1 gün önce)8.71.7Bursa (YAYLACIK-NILUFER)
26 Temmuz 06:44 (1 gün önce)5.02.1Malatya (ONCU-YESILYURT)
26 Temmuz 06:40 (1 gün önce)5.02.1Malatya (ASAGIKOY-YESILYURT)
26 Temmuz 06:26 (1 gün önce)9.11.6Muğla (NEBILER-KAVAKLIDERE)
26 Temmuz 05:43 (1 gün önce)3.72.5Erzurum (PEKECIK-KOPRUKOY)
26 Temmuz 04:57 (1 gün önce)3.61.9Akdeniz (ONIKI ADALAR)
26 Temmuz 03:57 (1 gün önce)7.72.4Ankara (HIRKATEPE-BEYPAZARI)
26 Temmuz 03:14 (1 gün önce)5.01.3Sivas (YESILDERE-GURUN)
26 Temmuz 02:59 (1 gün önce)74.04.2Akdeniz
26 Temmuz 02:04 (1 gün önce)8.31.8Elazığ (CEVIZDERE)
26 Temmuz 01:45 (1 gün önce)5.02.8Kahramanmaraş (GOKSUN)
26 Temmuz 01:42 (1 gün önce)5.31.9İzmir (BAYINDIR)
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2024
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.