Deprem Haritası (Son 48 Saat)

Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
7 Şubat 01:26 (35 dk önce)6.22.6Ege Denizi
7 Şubat 01:21 (40 dk önce)5.32.4Ege Denizi
7 Şubat 01:08 (53 dk önce)9.12.4Ege Denizi
7 Şubat 01:00 (1 saat önce)11.92.4Ege Denizi
7 Şubat 00:58 (1 saat önce)6.72.3Hatay (BALARMUDU-KIRIKHAN)
7 Şubat 00:49 (1 saat önce)8.33.0Ege Denizi
7 Şubat 00:45 (1 saat önce)16.72.4Ege Denizi
7 Şubat 00:25 (1 saat önce)6.62.8Ege Denizi
7 Şubat 00:06 (1 saat önce)4.62.9Ege Denizi
7 Şubat 00:05 (1 saat önce)5.03.4Ege Denizi
6 Şubat 23:50 (2 saat önce)5.02.9Ege Denizi
6 Şubat 23:39 (2 saat önce)1.42.8Ege Denizi
6 Şubat 23:37 (2 saat önce)2.22.7Ege Denizi
6 Şubat 23:30 (2 saat önce)5.03.3Ege Denizi
6 Şubat 23:09 (2 saat önce)5.03.0Ege Denizi
6 Şubat 23:08 (2 saat önce)5.03.7Ege Denizi
6 Şubat 23:02 (2 saat önce)2.13.2Ege Denizi
6 Şubat 23:00 (3 saat önce)5.43.1Ege Denizi
6 Şubat 22:50 (3 saat önce)5.02.9Ege Denizi
6 Şubat 22:44 (3 saat önce)1.22.8Ege Denizi
6 Şubat 22:34 (3 saat önce)5.54.2Ege Denizi
6 Şubat 22:16 (3 saat önce)2.63.0Ege Denizi
6 Şubat 21:54 (4 saat önce)1.93.3Ege Denizi
6 Şubat 21:51 (4 saat önce)1.03.3Ege Denizi
6 Şubat 21:43 (4 saat önce)8.03.2Ege Denizi
6 Şubat 21:41 (4 saat önce)1.23.5Ege Denizi
6 Şubat 21:37 (4 saat önce)5.53.1Ege Denizi
6 Şubat 21:34 (4 saat önce)7.63.8Ege Denizi
6 Şubat 21:20 (4 saat önce)4.23.3Ege Denizi
6 Şubat 21:19 (4 saat önce)10.83.2Ege Denizi
6 Şubat 21:16 (4 saat önce)8.04.5Ege Denizi
6 Şubat 21:12 (4 saat önce)8.13.3Ege Denizi
6 Şubat 21:09 (4 saat önce)5.03.3Ege Denizi
6 Şubat 21:03 (4 saat önce)5.04.0Ege Denizi
6 Şubat 21:02 (4 saat önce)6.93.5Ege Denizi
6 Şubat 20:58 (5 saat önce)4.43.8Ege Denizi
6 Şubat 20:36 (5 saat önce)2.72.9Ege Denizi
6 Şubat 20:31 (5 saat önce)6.32.8Ege Denizi
6 Şubat 20:04 (5 saat önce)5.03.0Ege Denizi
6 Şubat 19:48 (6 saat önce)5.02.8Ege Denizi
6 Şubat 19:43 (6 saat önce)18.82.8Ege Denizi
6 Şubat 19:40 (6 saat önce)5.83.0Ege Denizi
6 Şubat 19:31 (6 saat önce)5.03.6Ege Denizi
6 Şubat 18:46 (7 saat önce)7.63.4Ege Denizi
6 Şubat 18:13 (7 saat önce)6.13.0Ege Denizi
6 Şubat 17:47 (8 saat önce)5.03.9Ege Denizi
6 Şubat 17:38 (8 saat önce)5.03.2Ege Denizi
6 Şubat 17:37 (8 saat önce)5.03.2Ege Denizi
6 Şubat 17:29 (8 saat önce)5.03.5Ege Denizi
6 Şubat 17:15 (8 saat önce)1.13.6Ege Denizi
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2025
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.