Deprem Haritası (Son 48 Saat)

Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
22 Ocak 14:05 (29 dk önce)1.91.2Akdeniz (AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN)
22 Ocak 14:01 (32 dk önce)18.01.8Mersin (MUT)
22 Ocak 13:10 (1 saat önce)0.01.0İstanbul (SULTANGAZI)
22 Ocak 13:05 (1 saat önce)5.51.9Kahramanmaraş (DONGEL)
22 Ocak 12:43 (1 saat önce)2.71.7Şırnak (AKDIZGIN-GUCLUKONAK)
22 Ocak 12:29 (2 saat önce)14.11.6Mardin (ATLICA-MAZIDAGI)
22 Ocak 12:19 (2 saat önce)5.02.0Kahramanmaraş (CAKALLICULLU-TURKOGLU)
22 Ocak 12:02 (2 saat önce)7.41.9Kahramanmaraş (SARIL-PAZARCIK)
22 Ocak 10:54 (3 saat önce)28.71.4Ege Denizi (EDREMIT KORFEZI)
22 Ocak 10:50 (3 saat önce)7.21.4Ege Denizi (EDREMIT KORFEZI)
22 Ocak 10:35 (3 saat önce)18.11.1Kütahya (CAYIRKOY-TAVSANLI)
22 Ocak 10:31 (4 saat önce)7.81.8Kahramanmaraş (YALAKKOY-ELBISTAN)
22 Ocak 10:16 (4 saat önce)14.81.1Malatya (KARAAGAC-KALE)
22 Ocak 10:12 (4 saat önce)0.01.3Eskişehir (NEMLI-TEPEBASI)
22 Ocak 09:37 (4 saat önce)6.41.1Ege Denizi (EDREMIT KORFEZI)
22 Ocak 09:12 (5 saat önce)5.02.2Kahramanmaraş (ESENCE-AFSIN)
22 Ocak 08:39 (5 saat önce)8.31.4Adıyaman (TASDAMLAR-CELIKHAN)
22 Ocak 08:37 (5 saat önce)1.41.6İzmir (KIZILCUKUR-DIKILI)
22 Ocak 08:36 (5 saat önce)5.41.8Erzurum (YUKARIYENICE-PALANDOKEN)
22 Ocak 08:29 (6 saat önce)9.82.2Adana (DARILIK-ALADAG)
22 Ocak 08:21 (6 saat önce)5.61.8Kahramanmaraş (KARAOMER-GOKSUN)
22 Ocak 07:45 (6 saat önce)1.02.3Akdeniz
22 Ocak 05:56 (8 saat önce)8.01.7Adıyaman (KALECIK-CELIKHAN)
22 Ocak 05:40 (8 saat önce)5.02.8Kahramanmaraş (KAVSUT-GOKSUN)
22 Ocak 05:02 (9 saat önce)6.11.7Ege Denizi (EDREMIT KORFEZI)
22 Ocak 04:13 (10 saat önce)47.81.8Akdeniz
22 Ocak 04:08 (10 saat önce)3.81.5Malatya (SUGUL-DARENDE)
22 Ocak 02:31 (12 saat önce)14.51.6Elazığ (KORPE)
22 Ocak 02:27 (12 saat önce)9.21.2Gaziantep (INCIRLI-NURDAGI)
22 Ocak 01:43 (12 saat önce)5.02.1Yozgat (GUMUSSU-KADISEHRI)
22 Ocak 01:29 (13 saat önce)10.11.8Ege Denizi (EDREMIT KORFEZI)
22 Ocak 01:23 (13 saat önce)1.21.4Sivas (YUVA-GURUN)
22 Ocak 00:47 (13 saat önce)5.42.3Manisa (TAYTAN-SALIHLI)
22 Ocak 00:05 (14 saat önce)9.71.9Ege Denizi (CANDARLI KORFEZI)
22 Ocak 00:01 (14 saat önce)17.71.6Ege Denizi (CANDARLI KORFEZI)
21 Ocak 23:53 (14 saat önce)8.02.7Ege Denizi (EDREMIT KORFEZI)
21 Ocak 23:46 (14 saat önce)8.82.3Ege Denizi (EDREMIT KORFEZI)
21 Ocak 23:44 (14 saat önce)8.32.6Ege Denizi (EDREMIT KORFEZI)
21 Ocak 23:38 (14 saat önce)105.0Türkiye
21 Ocak 23:20 (15 saat önce)6.01.5Sivas (ESKIHAMAL-GURUN)
21 Ocak 22:22 (16 saat önce)5.01.7Malatya (SUGUL-DARENDE)
21 Ocak 22:20 (16 saat önce)7.01.5Afyonkarahisar (KARAARSLAN)
21 Ocak 22:10 (16 saat önce)7.32.8Yunanistan
21 Ocak 21:44 (16 saat önce)6.01.7Malatya (KOZLUK-YESILYURT)
21 Ocak 21:24 (17 saat önce)5.02.5Malatya (CAYKOY-PUTURGE)
21 Ocak 20:56 (17 saat önce)1.12.1Ege Denizi (KUSADASI KORFEZI)
21 Ocak 20:47 (17 saat önce)5.01.4Ağrı (KOCAKLAR-PATNOS)
21 Ocak 20:40 (17 saat önce)4.42.8Ağrı (DUZCELI-PATNOS)
21 Ocak 20:19 (18 saat önce)25.31.4Malatya (KARSIYAKA-PUTURGE)
21 Ocak 20:04 (18 saat önce)9.41.6Muğla (KAVAKCALI-ULA)
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2025
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.