Deprem Haritası (Son 48 Saat)

4 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
6 Kasım 2026 18:26 (1 gün önce)6.74.4Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
6 Kasım 2026 13:39 (1 gün önce)13.06.2Japonya'Nın Honshu Adasının Doğu Kıyısı Açıklarında
5 Kasım 2026 20:21 (1 gün önce)540.86.1Fiji Bölgesi
3 Kasım 2026 14:03 (4 gün önce)23.14.4Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
2 Kasım 2026 19:49 (4 gün önce)18.04.9Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
2 Kasım 2026 19:49 (4 gün önce)24.05.1Girit, Yunanistan
2 Kasım 2026 11:59 (5 gün önce)23.64.0Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
1 Kasım 2026 14:47 (6 gün önce)10.06.1Vanuatu
1 Kasım 2026 01:15 (6 gün önce)350.96.0Japonya'Nın Honshu Adasının Güney Kıyılarına Yakın.
31 Ekim 2026 04:01 (1 hafta önce)13.94.3Yunanistan
30 Ekim 2026 15:05 (1 hafta önce)22.74.0Yunanistan
30 Ekim 2026 14:00 (1 hafta önce)16.14.0Yunanistan
30 Ekim 2026 13:45 (1 hafta önce)22.65.0Yunanistan
30 Ekim 2026 00:46 (1 hafta önce)130.06.1Vanuatu
29 Ekim 2026 10:49 (1 hafta önce)10.06.0Paskalya Adası'Nın Güneydoğusu
28 Ekim 2026 05:59 (1 hafta önce)35.06.1Vanuatu
28 Ekim 2026 05:21 (1 hafta önce)10.06.0Vanuatu
26 Ekim 2026 16:19 (1 hafta önce)5.04.5Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
25 Ekim 2026 05:24 (1 hafta önce)136.36.2Vanuatu
25 Ekim 2026 05:09 (1 hafta önce)483.06.3Bonin Adaları, Japonya Bölgesi
24 Ekim 2026 05:36 (2 hafta önce)37.06.2Vanuatu
24 Ekim 2026 05:31 (2 hafta önce)8.46.9Vanuatu
22 Ekim 2026 17:33 (2 hafta önce)10.07.0Xizang-Qinghai Sınır Bölgesi
20 Ekim 2026 07:20 (2 hafta önce)10.06.2Vanuatu
19 Ekim 2026 17:30 (2 hafta önce)13.24.0Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
19 Ekim 2026 10:49 (2 hafta önce)10.06.0Vanuatu
16 Ekim 2026 06:35 (3 hafta önce)130.06.9Kamçatka Yarımadası, Rusya
13 Ekim 2026 21:45 (3 hafta önce)20.86.0Papua Yeni Gine'Nin Yeni Britanya Bölgesi
13 Ekim 2026 15:23 (3 hafta önce)8.06.2Orta Atlantik Sırtı
13 Ekim 2026 08:44 (3 hafta önce)9.46.5Orta Atlantik Sırtı
13 Ekim 2026 02:20 (3 hafta önce)35.06.0Panama
11 Ekim 2026 17:07 (3 hafta önce)60.06.1Solomon Adaları
11 Ekim 2026 01:33 (3 hafta önce)5.24.2Akdeniz (Girit Adasi)
10 Ekim 2026 07:14 (4 hafta önce)10.06.0Panama
9 Ekim 2026 23:25 (4 hafta önce)10.06.6Panama
9 Ekim 2026 21:37 (4 hafta önce)12.06.0Panama
9 Ekim 2026 20:56 (4 hafta önce)10.07.9Panama
8 Ekim 2026 12:00 (4 hafta önce)35.06.2Vanuatu
7 Ekim 2026 05:56 (1 ay önce)1.34.0Denizli (Yukaridagdere-Honaz)
7 Ekim 2026 02:50 (1 ay önce)5.04.2Akdeniz (Girit Adasi)
7 Ekim 2026 02:43 (1 ay önce)2.14.1Akdeniz (Girit Adasi)
5 Ekim 2026 01:51 (1 ay önce)5.04.1Adana (Akoluk-Feke)
4 Ekim 2026 20:28 (1 ay önce)5.04.3Adana (Ayvacik-Saimbeyli)
4 Ekim 2026 19:00 (1 ay önce)6.34.2Adana (Ayvacik-Saimbeyli)
4 Ekim 2026 14:43 (1 ay önce)10.05.1Kahramanmaraş-Andırın
4 Ekim 2026 14:43 (1 ay önce)5.05.0Adana (Ayvacik-Saimbeyli)
4 Ekim 2026 14:36 (1 ay önce)5.04.6Adana (Ayvacik-Saimbeyli)
4 Ekim 2026 14:19 (1 ay önce)5.04.7Adana (Ayvacik-Saimbeyli)
4 Ekim 2026 03:48 (1 ay önce)6.14.1Akdeniz (Girit Adasi)
26 Eylül 2026 00:23 (1 ay önce)2.86.4Sadakat Adaları
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.