Deprem Haritası (Son 48 Saat)

5 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
4 Şubat 2026 21:20 (8 saat önce)26.05.8Ryukyu Adaları, Japonya
4 Şubat 2026 13:39 (16 saat önce)197.06.2Kermadec Adaları, Yeni Zelanda
3 Şubat 2026 18:34 (1 gün önce)50.05.9Myanmar
31 Ocak 2026 23:59 (4 gün önce)12.05.8Tonga
29 Ocak 2026 10:30 (6 gün önce)53.06.1Güney Sandviç Adaları Bölgesi
28 Ocak 2026 11:38 (1 hafta önce)10.05.7Moro Körfezi, Mindanao, Filipinler
28 Ocak 2026 11:34 (1 hafta önce)35.05.7Moro Körfezi, Mindanao, Filipinler
28 Ocak 2026 09:47 (1 hafta önce)35.06.0Moro Körfezi, Mindanao, Filipinler
27 Ocak 2026 04:20 (1 hafta önce)125.45.7Java, Endonezya
27 Ocak 2026 02:32 (1 hafta önce)37.05.5Kermadec Adaları, Yeni Zelanda
26 Ocak 2026 20:06 (1 hafta önce)22.05.5Yeni Gine, Papua Yeni Gine
26 Ocak 2026 17:44 (1 hafta önce)10.05.5Kuril Adaları
26 Ocak 2026 14:25 (1 hafta önce)35.05.7Kermadec Adaları Bölgesi
26 Ocak 2026 09:56 (1 hafta önce)35.05.5Gansu, Çin
26 Ocak 2026 09:07 (1 hafta önce)10.05.7Macquarie Adası'Nın Batısı
26 Ocak 2026 05:49 (1 hafta önce)10.05.8Güney Orta Atlantik Sırtı
26 Ocak 2026 03:54 (1 hafta önce)148.05.6Kepulauan Barat Daya, Endonezya
24 Ocak 2026 00:24 (1 hafta önce)11.35.2Balıkesir (Isiklar-Sindirgi)
22 Ocak 2026 17:31 (1 hafta önce)33.05.5Hokkaido, Japonya Bölgesi
22 Ocak 2026 15:42 (1 hafta önce)66.06.1Kamçatka'Nın Doğu Kıyısına Yakın
21 Ocak 2026 19:37 (2 hafta önce)25.56.1Japonya Bölgesi Volkan Adaları
21 Ocak 2026 08:49 (2 hafta önce)138.05.6Kepulauan Babar, Endonezya
20 Ocak 2026 20:11 (2 hafta önce)10.05.5Tanzanya
20 Ocak 2026 10:21 (2 hafta önce)78.06.4Papua Yeni Gine'Nin Doğu Yeni Gine Bölgesi
19 Ocak 2026 22:00 (2 hafta önce)10.05.5Moro Körfezi, Mindanao, Filipinler
19 Ocak 2026 16:02 (2 hafta önce)43.05.8Loyalty Adaları'Nın Güneydoğusu
19 Ocak 2026 09:21 (2 hafta önce)35.05.9Kuzeybatı Keşmir
17 Ocak 2026 09:46 (2 hafta önce)28.05.6Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
16 Ocak 2026 19:41 (2 hafta önce)10.05.5Batı Hint-Antarktika Sırtı
16 Ocak 2026 06:25 (2 hafta önce)7.16.0Oregon Kıyıları Açıklarında
15 Ocak 2026 11:52 (2 hafta önce)31.05.6Rat Adaları, Aleutian Adaları
15 Ocak 2026 01:13 (3 hafta önce)10.05.6Hokkaido, Japonya Bölgesi
13 Ocak 2026 10:34 (3 hafta önce)44.06.2Kuril Adaları
13 Ocak 2026 06:39 (3 hafta önce)16.05.5Paskalya Adası Bölgesi
13 Ocak 2026 03:34 (3 hafta önce)56.05.5Kuril Adaları
12 Ocak 2026 04:52 (3 hafta önce)406.55.6Kuril Adaları'Nın Kuzeybatısı
10 Ocak 2026 17:58 (3 hafta önce)54.06.5Kepulauan Talaud, Endonezya
10 Ocak 2026 14:31 (3 hafta önce)24.05.6Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
10 Ocak 2026 10:57 (3 hafta önce)24.05.8Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
10 Ocak 2026 06:22 (3 hafta önce)10.05.5Mauritius - Reunion Bölgesi
10 Ocak 2026 03:06 (3 hafta önce)140.25.6Fiji Adalarının Güneyi
10 Ocak 2026 02:19 (3 hafta önce)35.05.6Vanuatu
8 Ocak 2026 22:29 (3 hafta önce)105.95.5Yeni Zelanda'Nın Kuzey Adası
8 Ocak 2026 08:17 (3 hafta önce)101.05.5Peru-Ekvador Sınır Bölgesi
8 Ocak 2026 01:00 (4 hafta önce)547.05.5Fiji Adalarının Güneyi
7 Ocak 2026 07:12 (4 hafta önce)11.95.5Filipin Adaları Bölgesi
7 Ocak 2026 06:02 (4 hafta önce)53.06.2Mindanao, Filipinler
6 Ocak 2026 21:18 (4 hafta önce)43.05.5Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
6 Ocak 2026 13:09 (4 hafta önce)10.05.5Rodrigues Bölgesi, Mauritius
6 Ocak 2026 04:18 (4 hafta önce)10.05.8Japonya'Nın Batı Honshu Bölgesi
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.