Deprem Haritası (Son 48 Saat)

5 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
20 Haziran 2026 12:37 (3 gün önce)20.15.1Akdeniz (Girit Adasi)
20 Haziran 2026 09:43 (3 gün önce)15.05.6Ascension Adası Bölgesi
20 Haziran 2026 06:49 (3 gün önce)10.05.7Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
20 Haziran 2026 04:46 (3 gün önce)10.05.7Macquarie Adası'Nın Batısı
19 Haziran 2026 11:03 (4 gün önce)10.05.5Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
19 Haziran 2026 10:53 (4 gün önce)32.05.8Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
19 Haziran 2026 09:52 (4 gün önce)107.06.0Kamçatka'Nın Doğu Kıyısına Yakın
19 Haziran 2026 09:52 (4 gün önce)51.06.2Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
19 Haziran 2026 09:51 (4 gün önce)28.05.5Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
18 Haziran 2026 06:43 (5 gün önce)5.55.6Orta Atlantik Sırtı
17 Haziran 2026 21:57 (6 gün önce)17.06.5Orta Atlantik Sırtı
16 Haziran 2026 13:46 (1 hafta önce)56.05.8Doğu Honshu, Japonya
16 Haziran 2026 12:06 (1 hafta önce)35.06.1Çin'In Kuzey Qinghai Bölgesi
16 Haziran 2026 06:27 (1 hafta önce)45.06.3Sulawesi, Endonezya
15 Haziran 2026 18:30 (1 hafta önce)40.05.8Mindanao, Filipinler
15 Haziran 2026 12:18 (1 hafta önce)87.06.3Mindanao, Filipinler
11 Haziran 2026 15:22 (1 hafta önce)10.05.5Şili'Nin Atacama Körfezi Kıyıları Açıklarında
11 Haziran 2026 13:00 (1 hafta önce)6.25.5Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
11 Haziran 2026 10:33 (1 hafta önce)10.05.6Kepulauan Sangihe, Endonezya
11 Haziran 2026 07:44 (1 hafta önce)19.05.5Komandorskiye Ostrova Bölgesi
11 Haziran 2026 04:56 (1 hafta önce)35.05.5Mindanao, Filipinler
11 Haziran 2026 02:30 (1 hafta önce)24.05.7Tonga Bölgesi
10 Haziran 2026 16:45 (1 hafta önce)28.05.5Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
10 Haziran 2026 13:34 (1 hafta önce)343.35.7Primorye, Rusya
10 Haziran 2026 03:44 (1 hafta önce)9.56.0Auckland Adaları, Yeni Zelanda Bölgesi
8 Haziran 2026 21:49 (2 hafta önce)30.05.5Loyalty Adaları'Nın Güneydoğusu
8 Haziran 2026 21:00 (2 hafta önce)35.06.1Küba Bölgesi
8 Haziran 2026 17:20 (2 hafta önce)10.05.6Güney Orta Atlantik Sırtı
8 Haziran 2026 14:22 (2 hafta önce)81.15.5Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 12:17 (2 hafta önce)49.25.7Kepulauan Sangihe, Endonezya
8 Haziran 2026 08:12 (2 hafta önce)35.05.5Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 07:46 (2 hafta önce)35.05.6Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 03:58 (2 hafta önce)52.55.8Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 03:55 (2 hafta önce)35.06.4Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 02:49 (2 hafta önce)113.06.1Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 02:48 (2 hafta önce)35.06.3Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 02:37 (2 hafta önce)10.08.1Mindanao, Filipinler
7 Haziran 2026 21:01 (2 hafta önce)10.05.7Paskalya Adası Bölgesi
7 Haziran 2026 20:36 (2 hafta önce)42.85.6Bhutan
7 Haziran 2026 17:54 (2 hafta önce)43.05.5Kuril Adaları
7 Haziran 2026 13:41 (2 hafta önce)2.96.0Kuril Adaları
7 Haziran 2026 13:02 (2 hafta önce)10.05.5Yunanistan
7 Haziran 2026 13:02 (2 hafta önce)5.05.5Yunanistan
7 Haziran 2026 13:02 (2 hafta önce)5.75.3Yunanistan
7 Haziran 2026 12:58 (2 hafta önce)6.15.0Yunanistan
6 Haziran 2026 17:09 (2 hafta önce)23.05.5Tonga Bölgesi
5 Haziran 2026 23:58 (2 hafta önce)10.05.6Balleny Adaları Bölgesi
5 Haziran 2026 18:57 (2 hafta önce)144.05.7Kepulauan Barat Daya, Endonezya
5 Haziran 2026 16:40 (2 hafta önce)10.05.5Pasifik-Antarktika Sırtı
3 Haziran 2026 20:23 (2 hafta önce)35.05.5Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.