Deprem Haritası (Son 48 Saat)

5 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
12 Ağustos 2025 16:41 (5 gün önce)37.75.5Tonga
12 Ağustos 2025 11:24 (5 gün önce)15.06.3Papua, Endonezya
11 Ağustos 2025 15:05 (6 gün önce)32.05.6Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
11 Ağustos 2025 05:21 (6 gün önce)9.15.8Meksika'Nın Chiapas Kıyılarında
10 Ağustos 2025 19:53 (1 hafta önce)10.06.1Balıkesir-Sındırgı
10 Ağustos 2025 07:56 (1 hafta önce)20.05.9Guam Region
7 Haziran 2025 15:46 (2 ay önce)12.25.4Yunanistan
3 Haziran 2025 14:26 (2 ay önce)6.95.1Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
3 Haziran 2025 02:17 (2 ay önce)76.05.6Akdeniz (Bozburun Aciklari-Mugla)
22 Mayıs 2025 06:19 (2 ay önce)25.36.0Ege Denizi
22 Mayıs 2025 06:19 (2 ay önce)73.36.0Ege Denizi
20 Mayıs 2025 18:05 (2 ay önce)536.6Yeni Gine'Nin Kuzey Sahili Yakınları, Png.
20 Mayıs 2025 08:11 (2 ay önce)105.6Kuzey Orta Atlantik Sırtı
17 Mayıs 2025 13:22 (3 ay önce)926.0Orta Peru
15 Mayıs 2025 15:46 (3 ay önce)105.0Türkiye
15 Mayıs 2025 15:46 (3 ay önce)6.95.2Konya (Kirkkuyu-Kulu)
15 Mayıs 2025 03:50 (3 ay önce)4795.9Banda Denizi
14 Mayıs 2025 07:15 (3 ay önce)2436.4Tonga Adaları
14 Mayıs 2025 01:51 (3 ay önce)786.1Girit, Yunanistan
14 Mayıs 2025 01:51 (3 ay önce)27.85.7Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
13 Mayıs 2025 23:43 (3 ay önce)105.9Meksika'Nın Jalisco Kıyıları Açıklarında
13 Mayıs 2025 19:52 (3 ay önce)4545.5Bonin Adaları, Japonya Bölgesi
12 Mayıs 2025 01:04 (3 ay önce)105.5Tonga Adaları
12 Mayıs 2025 00:11 (3 ay önce)105.6Xizang
11 Mayıs 2025 14:22 (3 ay önce)635.9Vanuatu Adaları
11 Mayıs 2025 11:57 (3 ay önce)955.8Kuzey Sumatra, Endonezya
9 Mayıs 2025 01:01 (3 ay önce)105.6Macquarie Adası Bölgesi
6 Mayıs 2025 21:15 (3 ay önce)105.8Orta Doğu Pasifik Yükselişi
6 Mayıs 2025 20:45 (3 ay önce)1095.5Vanuatu Adaları
5 Mayıs 2025 13:53 (3 ay önce)105.7Tayvan Bölgesi
5 Mayıs 2025 11:28 (3 ay önce)2605.8Chiapas, Meksika
5 Mayıs 2025 06:55 (3 ay önce)106.0Güney Doğu Pasifik Yükselişi
4 Mayıs 2025 09:58 (3 ay önce)205.63Virjin Adaları
3 Mayıs 2025 15:51 (3 ay önce)1086.0Minahassa Yarımadası, Sulawesi
2 Mayıs 2025 20:59 (3 ay önce)456.6Drake Geçidi
2 Mayıs 2025 16:10 (3 ay önce)105.6Drake Geçidi
2 Mayıs 2025 16:09 (3 ay önce)105.7Drake Geçidi
2 Mayıs 2025 15:58 (3 ay önce)487.5Drake Geçidi
2 Mayıs 2025 13:59 (3 ay önce)655.6Solomon Adaları
29 Nisan 2025 17:53 (3 ay önce)106.8Macquarie Adası Bölgesi
29 Nisan 2025 16:16 (3 ay önce)106.2Yeni Zelanda'Nın Güney Adası'Nın Batı Kıyısı Açıklarında
27 Nisan 2025 20:18 (3 ay önce)355.7Filipin Adaları Bölgesi
27 Nisan 2025 19:54 (3 ay önce)105.5Filipin Adaları Bölgesi
27 Nisan 2025 12:22 (3 ay önce)105.9Macquarie Adasının Batısı
25 Nisan 2025 14:44 (3 ay önce)356.3Ekvador Yakın Sahili
23 Nisan 2025 15:12 (3 ay önce)10.55.1Marmara Denizi
23 Nisan 2025 13:02 (3 ay önce)18.75.2Marmara Denizi
23 Nisan 2025 12:49 (3 ay önce)13.16.2Marmara Denizi (Silivri Aciklari-Istanbul)
22 Nisan 2025 19:55 (3 ay önce)2005.7Vanuatu Adaları
22 Nisan 2025 16:29 (3 ay önce)2025.7Doğu Yeni Gine Bölgesi, Papua Yeni Gine
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2025
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.