Deprem Haritası (Son 48 Saat)

5 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
15 Kasım 2025 08:33 (1 saat önce)51.55.7Kepulauan Talaud, Endonezya
14 Kasım 2025 22:09 (11 saat önce)10.05.7Tonga
14 Kasım 2025 14:33 (19 saat önce)53.05.6Kuril Adaları
13 Kasım 2025 22:58 (1 gün önce)20.05.7Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
13 Kasım 2025 12:41 (1 gün önce)10.05.7Pasifik-Antarktika Sırtı
12 Kasım 2025 17:23 (2 gün önce)20.05.9Kıbrıs Bölgesi
12 Kasım 2025 17:23 (2 gün önce)13.45.2Akdeniz
12 Kasım 2025 12:31 (2 gün önce)16.55.0Kıbrıs Rum Kesimi
12 Kasım 2025 12:31 (2 gün önce)24.25.1Kıbrıs Rum Kesimi
12 Kasım 2025 12:31 (2 gün önce)13.75.7Kıbrıs Bölgesi
12 Kasım 2025 09:03 (3 gün önce)4.85.7Grönland Denizi
12 Kasım 2025 03:29 (3 gün önce)15.05.9Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
10 Kasım 2025 13:49 (4 gün önce)128.75.6Antofagasta, Şili
10 Kasım 2025 12:59 (4 gün önce)20.05.7Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
10 Kasım 2025 10:23 (4 gün önce)20.06.1Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
10 Kasım 2025 10:22 (4 gün önce)20.05.6Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
10 Kasım 2025 06:00 (5 gün önce)22.95.5Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
10 Kasım 2025 01:41 (5 gün önce)22.05.5Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 14:13 (5 gün önce)49.05.8Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 14:11 (5 gün önce)20.05.6Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 12:28 (5 gün önce)20.05.5Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 11:54 (5 gün önce)20.06.2Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 11:34 (5 gün önce)20.05.6Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 11:14 (5 gün önce)10.05.7Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 11:11 (5 gün önce)10.05.5Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 11:03 (5 gün önce)10.06.2Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 09:38 (6 gün önce)72.05.9Andaman Adaları, Hindistan Bölgesi
9 Kasım 2025 03:17 (6 gün önce)20.05.6Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 01:15 (6 gün önce)20.05.7Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 00:04 (6 gün önce)20.05.8Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
8 Kasım 2025 23:29 (6 gün önce)20.05.5Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
8 Kasım 2025 07:15 (1 hafta önce)495.35.6Fiji Bölgesi
7 Kasım 2025 15:04 (1 hafta önce)10.05.6Kaliforniya Körfezi
7 Kasım 2025 11:05 (1 hafta önce)40.05.6Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
6 Kasım 2025 01:03 (1 hafta önce)39.05.5Güney Sandwich Adaları Bölgesi
5 Kasım 2025 02:49 (1 hafta önce)76.05.8Kuril Adaları
5 Kasım 2025 02:32 (1 hafta önce)158.06.2Sulawesi, Endonezya
5 Kasım 2025 02:28 (1 hafta önce)10.05.9Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
4 Kasım 2025 22:31 (1 hafta önce)12.05.7Kuzeydoğu Saha, Rusya
4 Kasım 2025 18:58 (1 hafta önce)71.05.5Halmahera, Endonezya
4 Kasım 2025 10:37 (1 hafta önce)29.05.8Guam Bölgesi
4 Kasım 2025 09:28 (1 hafta önce)40.05.6Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
4 Kasım 2025 07:45 (1 hafta önce)40.05.9Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
4 Kasım 2025 06:58 (1 hafta önce)40.05.6Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
4 Kasım 2025 06:45 (1 hafta önce)40.05.7Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
3 Kasım 2025 18:51 (1 hafta önce)24.95.5Şili'Nin Atacama Kıyıları
3 Kasım 2025 15:35 (1 hafta önce)14.35.0Balıkesir (Buyukdagdere-Sindirgi)
3 Kasım 2025 14:34 (1 hafta önce)40.05.5Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
3 Kasım 2025 11:44 (1 hafta önce)10.06.1Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
3 Kasım 2025 10:10 (1 hafta önce)28.26.1Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2025
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.