Deprem Haritası (Son 48 Saat)

5 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
23 Mart 2026 01:26 (28 dk önce)50.05.5Tonga
22 Mart 2026 19:00 (6 saat önce)28.05.5Tonga
22 Mart 2026 18:30 (7 saat önce)50.05.8Tonga
22 Mart 2026 18:27 (7 saat önce)35.05.7Samoa Adaları
22 Mart 2026 09:15 (16 saat önce)29.05.8Samoa Adaları Bölgesi
22 Mart 2026 06:03 (19 saat önce)10.05.8Orta Doğu Pasifik Sırtı
21 Mart 2026 15:16 (1 gün önce)10.06.7Kuzey Orta Atlantik Sırtı
21 Mart 2026 14:12 (1 gün önce)26.05.6Ryukyu Adaları, Japonya
21 Mart 2026 13:00 (1 gün önce)184.95.6Jujuy, Arjantin
21 Mart 2026 06:21 (1 gün önce)29.05.8Vanuatu
20 Mart 2026 05:30 (2 gün önce)26.06.0Vanuatu
20 Mart 2026 03:22 (2 gün önce)10.06.5Güney Shetland Adaları
19 Mart 2026 15:48 (3 gün önce)10.05.5Kuril Adaları
19 Mart 2026 10:43 (3 gün önce)10.05.5Kuril Adaları
17 Mart 2026 07:28 (5 gün önce)15.05.9Küba Bölgesi
15 Mart 2026 08:00 (1 hafta önce)56.05.6El Salvador Kıyılarının Açıklarında
13 Mart 2026 16:39 (1 hafta önce)22.06.3Atacama, Şili
13 Mart 2026 03:35 (1 hafta önce)35.05.5Erbaa-Kuz
13 Mart 2026 03:35 (1 hafta önce)5.65.5Tokat (Pinarbeyli-Erbaa)
11 Mart 2026 10:40 (1 hafta önce)57.05.7Kermadec Adaları'Nın Güneyi
11 Mart 2026 09:26 (1 hafta önce)10.05.5Kermadec Adaları'Nın Güneyi
11 Mart 2026 02:51 (1 hafta önce)10.05.5Kermadec Adaları'Nın Güneyi
10 Mart 2026 02:03 (1 hafta önce)11.06.1Güney İtalya
9 Mart 2026 18:45 (1 hafta önce)12.05.8Hokkaido, Japonya Bölgesi
9 Mart 2026 09:21 (1 hafta önce)7.55.0Denizli (Yenicekent-Buldan)
8 Mart 2026 20:08 (2 hafta önce)49.06.0Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
8 Mart 2026 16:17 (2 hafta önce)20.05.7Japonya'Nın Honshu Adasının Doğu Kıyısı Açıklarında
8 Mart 2026 16:08 (2 hafta önce)31.55.5Japonya'Nın Honshu Adasının Doğu Kıyısı Açıklarında
8 Mart 2026 12:28 (2 hafta önce)110.06.0Tonga
8 Mart 2026 09:05 (2 hafta önce)28.05.7Simeulue, Endonezya
8 Mart 2026 06:32 (2 hafta önce)5.05.8Yunanistan
7 Mart 2026 19:58 (2 hafta önce)56.05.5Güney Sumatra, Endonezya
7 Mart 2026 00:08 (2 hafta önce)10.05.7Rat Adaları, Aleutian Adaları
6 Mart 2026 18:17 (2 hafta önce)34.05.5Kermadec Adaları, Yeni Zelanda
6 Mart 2026 17:27 (2 hafta önce)10.06.3Solomon Adaları
5 Mart 2026 22:25 (2 hafta önce)11.05.5Tilki Adaları, Aleut Adaları
4 Mart 2026 20:54 (2 hafta önce)35.06.2Rat Adaları, Aleutian Adaları
3 Mart 2026 07:56 (2 hafta önce)28.06.1Simeulue, Endonezya
2 Mart 2026 13:39 (2 hafta önce)28.05.6Tayvan'In Kuzeydoğusu
2 Mart 2026 06:55 (2 hafta önce)35.06.0Japonya Bölgesi Volkan Adaları
1 Mart 2026 23:03 (3 hafta önce)112.05.5Antofagasta, Şili
1 Mart 2026 12:00 (3 hafta önce)130.55.5Kyushu, Japonya
1 Mart 2026 08:44 (3 hafta önce)592.06.2Fiji Bölgesi
28 Şubat 2026 20:22 (3 hafta önce)91.05.8Mindanao, Filipinler
28 Şubat 2026 09:23 (3 hafta önce)10.05.6Papua Yeni Gine'Nin Yeni Britanya Bölgesi
26 Şubat 2026 07:59 (3 hafta önce)35.05.9Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
25 Şubat 2026 14:14 (3 hafta önce)78.05.9Papua Yeni Gine'Nin Doğu Yeni Gine Bölgesi
25 Şubat 2026 14:12 (3 hafta önce)104.05.5Tacikistan
24 Şubat 2026 10:46 (3 hafta önce)10.05.7Papua, Endonezya
23 Şubat 2026 13:02 (3 hafta önce)44.05.6Tilki Adaları, Aleut Adaları
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.