Deprem Haritası (Son 48 Saat)

5 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
6 Kasım 2026 13:39 (1 gün önce)13.06.2Japonya'Nın Honshu Adasının Doğu Kıyısı Açıklarında
5 Kasım 2026 20:21 (1 gün önce)540.86.1Fiji Bölgesi
2 Kasım 2026 19:49 (4 gün önce)24.05.1Girit, Yunanistan
1 Kasım 2026 14:47 (6 gün önce)10.06.1Vanuatu
1 Kasım 2026 01:15 (6 gün önce)350.96.0Japonya'Nın Honshu Adasının Güney Kıyılarına Yakın.
30 Ekim 2026 13:45 (1 hafta önce)22.65.0Yunanistan
30 Ekim 2026 00:46 (1 hafta önce)130.06.1Vanuatu
29 Ekim 2026 10:49 (1 hafta önce)10.06.0Paskalya Adası'Nın Güneydoğusu
28 Ekim 2026 05:59 (1 hafta önce)35.06.1Vanuatu
28 Ekim 2026 05:21 (1 hafta önce)10.06.0Vanuatu
25 Ekim 2026 05:24 (1 hafta önce)136.36.2Vanuatu
25 Ekim 2026 05:09 (1 hafta önce)483.06.3Bonin Adaları, Japonya Bölgesi
24 Ekim 2026 05:36 (2 hafta önce)37.06.2Vanuatu
24 Ekim 2026 05:31 (2 hafta önce)8.46.9Vanuatu
22 Ekim 2026 17:33 (2 hafta önce)10.07.0Xizang-Qinghai Sınır Bölgesi
20 Ekim 2026 07:20 (2 hafta önce)10.06.2Vanuatu
19 Ekim 2026 10:49 (2 hafta önce)10.06.0Vanuatu
16 Ekim 2026 06:35 (3 hafta önce)130.06.9Kamçatka Yarımadası, Rusya
13 Ekim 2026 21:45 (3 hafta önce)20.86.0Papua Yeni Gine'Nin Yeni Britanya Bölgesi
13 Ekim 2026 15:23 (3 hafta önce)8.06.2Orta Atlantik Sırtı
13 Ekim 2026 08:44 (3 hafta önce)9.46.5Orta Atlantik Sırtı
13 Ekim 2026 02:20 (3 hafta önce)35.06.0Panama
11 Ekim 2026 17:07 (3 hafta önce)60.06.1Solomon Adaları
10 Ekim 2026 07:14 (4 hafta önce)10.06.0Panama
9 Ekim 2026 23:25 (4 hafta önce)10.06.6Panama
9 Ekim 2026 21:37 (4 hafta önce)12.06.0Panama
9 Ekim 2026 20:56 (4 hafta önce)10.07.9Panama
8 Ekim 2026 12:00 (4 hafta önce)35.06.2Vanuatu
4 Ekim 2026 14:43 (1 ay önce)10.05.1Kahramanmaraş-Andırın
4 Ekim 2026 14:43 (1 ay önce)5.05.0Adana (Ayvacik-Saimbeyli)
26 Eylül 2026 00:23 (1 ay önce)2.86.4Sadakat Adaları
24 Eylül 2026 10:40 (1 ay önce)8.05.5Şanlıurfa-Karaköprü
24 Eylül 2026 10:40 (1 ay önce)5.45.8Şanlıurfa (Pinarbasi)
20 Eylül 2026 12:17 (1 ay önce)110.06.1Papua Yeni Gine'Nin Doğu Yeni Gine Bölgesi
17 Eylül 2026 17:19 (1 ay önce)35.06.5Tilki Adaları, Aleut Adaları
12 Eylül 2026 20:51 (1 ay önce)14.05.0Yunanistan
12 Eylül 2026 00:23 (1 ay önce)371.06.2Java, Endonezya
11 Eylül 2026 14:56 (1 ay önce)131.06.1Kepulauan Barat Daya, Endonezya
10 Eylül 2026 12:38 (1 ay önce)155.06.3Kosta Rika Kıyıları Açıklarında
5 Eylül 2026 17:12 (2 ay önce)105.06.0Papua Yeni Gine'Deki Yeni İrlanda Bölgesi
3 Eylül 2026 14:17 (2 ay önce)29.06.1Tilki Adaları, Aleut Adaları
3 Eylül 2026 02:46 (2 ay önce)137.86.0Güney Sandviç Adaları Bölgesi
28 Ağustos 2026 00:07 (2 ay önce)10.06.2Aden Körfezi
24 Ağustos 2026 17:10 (2 ay önce)35.06.4Banda Denizi
23 Ağustos 2026 16:44 (2 ay önce)42.96.0Hokkaido, Japonya Bölgesi
22 Ağustos 2026 20:00 (2 ay önce)56.06.0Japonya'Nın Honshu Adası'Nın Doğu Kıyısı Yakınları
22 Ağustos 2026 11:22 (2 ay önce)10.06.2Scotia Denizi
20 Ağustos 2026 21:00 (2 ay önce)70.26.7Orta Peru
16 Ağustos 2026 06:20 (2 ay önce)140.16.0Vanuatu
15 Ağustos 2026 19:25 (2 ay önce)51.06.0Minahasa, Sulawesi, Endonezya
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.