Deprem Haritası (Son 48 Saat)

3 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
4 Şubat 2026 21:20 (8 saat önce)26.05.8Ryukyu Adaları, Japonya
4 Şubat 2026 20:06 (9 saat önce)28.43.2Ege Denizi
4 Şubat 2026 18:51 (11 saat önce)10.83.1Ege Denizi
4 Şubat 2026 13:39 (16 saat önce)197.06.2Kermadec Adaları, Yeni Zelanda
4 Şubat 2026 13:06 (16 saat önce)5.03.1Kahramanmaraş (Bayramgazi-Pazarcik)
4 Şubat 2026 10:17 (19 saat önce)9.83.3Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
3 Şubat 2026 18:34 (1 gün önce)50.05.9Myanmar
3 Şubat 2026 09:29 (1 gün önce)11.53.2Balıkesir (Isiklar-Sindirgi)
3 Şubat 2026 08:35 (1 gün önce)5.03.1Kahramanmaraş (Hacikodal-Goksun)
3 Şubat 2026 07:12 (1 gün önce)9.43.2Malatya (Cevirme-Akcadag)
3 Şubat 2026 04:15 (2 gün önce)5.03.0Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
3 Şubat 2026 00:12 (2 gün önce)14.03.2Akdeniz
2 Şubat 2026 20:10 (2 gün önce)14.03.0İzmir (Karakuzu-Aliaga)
1 Şubat 2026 18:57 (3 gün önce)10.33.0Akdeniz (Girit Adasi Aciklari)
1 Şubat 2026 17:03 (3 gün önce)14.33.0Balıkesir (Ormanici-Sindirgi)
1 Şubat 2026 07:55 (3 gün önce)9.23.6Konya (Dutlu-Akoren)
31 Ocak 2026 23:59 (4 gün önce)12.05.8Tonga
30 Ocak 2026 06:17 (5 gün önce)8.43.7Aydın (Balatcik-Germencik)
30 Ocak 2026 03:23 (6 gün önce)14.53.4Balıkesir (Sindirgi)
30 Ocak 2026 02:19 (6 gün önce)10.83.2Ege Denizi (Sakiz Adasi)
29 Ocak 2026 21:49 (6 gün önce)11.83.7Balıkesir (Kucukdagdere-Sindirgi)
29 Ocak 2026 16:53 (6 gün önce)5.03.6Ağrı (Dagdelen-Dogubayazit)
29 Ocak 2026 10:30 (6 gün önce)53.06.1Güney Sandviç Adaları Bölgesi
28 Ocak 2026 22:43 (1 hafta önce)2.03.5Antalya (Akkoc-Dosemealti)
28 Ocak 2026 14:16 (1 hafta önce)8.33.0Malatya (Canakci-Kale)
28 Ocak 2026 11:38 (1 hafta önce)10.05.7Moro Körfezi, Mindanao, Filipinler
28 Ocak 2026 11:34 (1 hafta önce)35.05.7Moro Körfezi, Mindanao, Filipinler
28 Ocak 2026 09:47 (1 hafta önce)35.06.0Moro Körfezi, Mindanao, Filipinler
28 Ocak 2026 06:54 (1 hafta önce)14.33.4Balıkesir (Yuregil-Sindirgi)
28 Ocak 2026 05:19 (1 hafta önce)15.13.2Balıkesir (Isiklar-Sindirgi)
28 Ocak 2026 05:17 (1 hafta önce)16.43.2Balıkesir (Isiklar-Sindirgi)
27 Ocak 2026 23:15 (1 hafta önce)9.63.6Karadeniz (Trabzon Aciklari)
27 Ocak 2026 22:49 (1 hafta önce)2.53.2Malatya (Canakci-Kale)
27 Ocak 2026 21:53 (1 hafta önce)5.03.7Adıyaman (Karakose-Sincik)
27 Ocak 2026 05:39 (1 hafta önce)6.73.4Akdeniz (Girit Adasi)
27 Ocak 2026 04:24 (1 hafta önce)17.33.4Yunanistan
27 Ocak 2026 04:20 (1 hafta önce)125.45.7Java, Endonezya
27 Ocak 2026 02:32 (1 hafta önce)37.05.5Kermadec Adaları, Yeni Zelanda
27 Ocak 2026 02:16 (1 hafta önce)12.03.4Balıkesir (Isiklar-Sindirgi)
26 Ocak 2026 20:06 (1 hafta önce)22.05.5Yeni Gine, Papua Yeni Gine
26 Ocak 2026 17:44 (1 hafta önce)10.05.5Kuril Adaları
26 Ocak 2026 14:25 (1 hafta önce)35.05.7Kermadec Adaları Bölgesi
26 Ocak 2026 14:24 (1 hafta önce)11.73.3Balıkesir (Kertil-Sindirgi)
26 Ocak 2026 09:56 (1 hafta önce)35.05.5Gansu, Çin
26 Ocak 2026 09:07 (1 hafta önce)10.05.7Macquarie Adası'Nın Batısı
26 Ocak 2026 05:49 (1 hafta önce)10.05.8Güney Orta Atlantik Sırtı
26 Ocak 2026 03:54 (1 hafta önce)148.05.6Kepulauan Barat Daya, Endonezya
26 Ocak 2026 03:50 (1 hafta önce)13.83.6Balıkesir (Yuregil-Sindirgi)
26 Ocak 2026 03:47 (1 hafta önce)13.54.6Balıkesir (Yuregil-Sindirgi)
26 Ocak 2026 02:50 (1 hafta önce)12.53.1Balıkesir (Buyukdagdere-Sindirgi)
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.