Deprem Haritası (Son 48 Saat)

6 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
4 Şubat 2026 13:39 (16 saat önce)197.06.2Kermadec Adaları, Yeni Zelanda
29 Ocak 2026 10:30 (6 gün önce)53.06.1Güney Sandviç Adaları Bölgesi
28 Ocak 2026 09:47 (1 hafta önce)35.06.0Moro Körfezi, Mindanao, Filipinler
22 Ocak 2026 15:42 (1 hafta önce)66.06.1Kamçatka'Nın Doğu Kıyısına Yakın
21 Ocak 2026 19:37 (2 hafta önce)25.56.1Japonya Bölgesi Volkan Adaları
20 Ocak 2026 10:21 (2 hafta önce)78.06.4Papua Yeni Gine'Nin Doğu Yeni Gine Bölgesi
16 Ocak 2026 06:25 (2 hafta önce)7.16.0Oregon Kıyıları Açıklarında
13 Ocak 2026 10:34 (3 hafta önce)44.06.2Kuril Adaları
10 Ocak 2026 17:58 (3 hafta önce)54.06.5Kepulauan Talaud, Endonezya
7 Ocak 2026 06:02 (4 hafta önce)53.06.2Mindanao, Filipinler
2 Ocak 2026 16:58 (1 ay önce)42.06.3Guerrero, Meksika
27 Aralık 2025 18:05 (1 ay önce)67.56.6Tayvan Bölgesi
22 Aralık 2025 13:31 (1 ay önce)109.06.4Papua Yeni Gine'Nin Doğu Yeni Gine Bölgesi
18 Aralık 2025 15:37 (1 ay önce)51.06.1Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
15 Aralık 2025 22:33 (1 ay önce)35.06.0Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
12 Aralık 2025 05:44 (1 ay önce)20.06.7Japonya'Nın Honshu Adası'Nın Doğu Kıyısı Yakınları
9 Aralık 2025 00:52 (1 ay önce)18.06.4Hokkaido, Japonya Bölgesi
8 Aralık 2025 21:56 (1 ay önce)18.06.0Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
8 Aralık 2025 17:15 (1 ay önce)47.27.6Hokkaido, Japonya Bölgesi
6 Aralık 2025 23:41 (1 ay önce)10.06.2Güney Yukon Bölgesi, Kanada
4 Aralık 2025 10:44 (2 ay önce)10.06.0Güney Sincan, Çin
27 Kasım 2025 20:11 (2 ay önce)80.46.1Güney Alaska
27 Kasım 2025 07:56 (2 ay önce)32.06.2Simeulue, Endonezya
20 Kasım 2025 09:59 (2 ay önce)119.06.0Seram, Endonezya
10 Kasım 2025 10:23 (2 ay önce)20.06.1Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 11:54 (2 ay önce)20.06.2Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
9 Kasım 2025 11:03 (2 ay önce)10.06.2Japonya'Nın Honshu Doğu Kıyısı
5 Kasım 2025 02:32 (3 ay önce)158.06.2Sulawesi, Endonezya
3 Kasım 2025 11:44 (3 ay önce)10.06.1Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
3 Kasım 2025 10:10 (3 ay önce)28.26.1Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı
2 Kasım 2025 23:29 (3 ay önce)35.06.4Orta Afganistan
28 Ekim 2025 17:40 (3 ay önce)143.66.4Banda Denizi
27 Ekim 2025 22:48 (3 ay önce)11.06.0Balıkesir-Sındırgı
27 Ekim 2025 22:48 (3 ay önce)10.36.0Balıkesir (Aktas-Sindirgi)
27 Ekim 2025 15:55 (3 ay önce)35.06.0Guadeloupe'Nin Doğusunda, Leeward Adaları
27 Ekim 2025 15:38 (3 ay önce)35.06.5Guadeloupe'Nin Doğusunda, Leeward Adaları
26 Ekim 2025 20:04 (3 ay önce)78.46.2Timor Bölgesi, Endonezya
26 Ekim 2025 02:28 (3 ay önce)61.06.0Santa Cruz Adaları
22 Ekim 2025 06:57 (3 ay önce)31.06.0Kosta Rika
17 Ekim 2025 02:03 (3 ay önce)59.06.2Mindanao, Filipinler
16 Ekim 2025 08:48 (3 ay önce)11.06.5Papua, Endonezya
16 Ekim 2025 04:42 (3 ay önce)10.06.2Drake Geçidi
10 Ekim 2025 23:29 (3 ay önce)10.07.7Drake Geçidi
10 Ekim 2025 14:12 (3 ay önce)10.06.9Mindanao, Filipinler
10 Ekim 2025 05:08 (3 ay önce)10.06.2Admiralty Adaları Bölgesi, Papua Yeni Gine
10 Ekim 2025 04:43 (3 ay önce)53.07.4Mindanao, Filipinler
7 Ekim 2025 14:05 (3 ay önce)100.06.7Doğu Yeni Gine Bölgesi, Papua Yeni Gine
1 Ekim 2025 16:49 (4 ay önce)149.06.0Kepulauan Barat Daya, Endonezya
30 Eylül 2025 19:49 (4 ay önce)35.06.1Bali Denizi
30 Eylül 2025 16:59 (4 ay önce)6.66.2Leyte, Filipinler
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.