Deprem Haritası (Son 48 Saat)

6 ve Üzeri Şiddetteki Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
19 Haziran 2026 09:52 (4 gün önce)107.06.0Kamçatka'Nın Doğu Kıyısına Yakın
19 Haziran 2026 09:52 (4 gün önce)51.06.2Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
17 Haziran 2026 21:57 (6 gün önce)17.06.5Orta Atlantik Sırtı
16 Haziran 2026 12:06 (1 hafta önce)35.06.1Çin'In Kuzey Qinghai Bölgesi
16 Haziran 2026 06:27 (1 hafta önce)45.06.3Sulawesi, Endonezya
15 Haziran 2026 12:18 (1 hafta önce)87.06.3Mindanao, Filipinler
10 Haziran 2026 03:44 (1 hafta önce)9.56.0Auckland Adaları, Yeni Zelanda Bölgesi
8 Haziran 2026 21:00 (2 hafta önce)35.06.1Küba Bölgesi
8 Haziran 2026 03:55 (2 hafta önce)35.06.4Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 02:49 (2 hafta önce)113.06.1Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 02:48 (2 hafta önce)35.06.3Mindanao, Filipinler
8 Haziran 2026 02:37 (2 hafta önce)10.08.1Mindanao, Filipinler
7 Haziran 2026 13:41 (2 hafta önce)2.96.0Kuril Adaları
2 Haziran 2026 01:12 (3 hafta önce)25.06.1Güney İtalya
26 Mayıs 2026 00:52 (4 hafta önce)103.06.8Antofagasta, Şili
23 Mayıs 2026 10:46 (1 ay önce)6.36.0Hawaii Adası, Hawaii
20 Mayıs 2026 20:43 (1 ay önce)10.06.1Güney Doğu Pasifik Sırtı
20 Mayıs 2026 05:46 (1 ay önce)38.06.0Ryukyu Adaları, Japonya
19 Mayıs 2026 05:29 (1 ay önce)10.06.0Vanuatu
15 Mayıs 2026 14:22 (1 ay önce)44.06.3Japonya'Nın Honshu Adası'Nın Doğu Kıyısı Yakınları
14 Mayıs 2026 20:53 (1 ay önce)108.06.3Banda Denizi
5 Mayıs 2026 09:44 (1 ay önce)57.06.0Endonezya'Nın Sumba Bölgesi
4 Mayıs 2026 09:09 (1 ay önce)75.06.0Samar, Filipinler
26 Nisan 2026 23:23 (1 ay önce)56.06.3Hokkaido, Japonya Bölgesi
24 Nisan 2026 06:18 (1 ay önce)17.06.0Girit, Yunanistan
20 Nisan 2026 10:52 (2 ay önce)10.07.4Japonya'Nın Honshu Adası'Nın Doğu Kıyısı Yakınları
16 Nisan 2026 16:30 (2 ay önce)23.06.0Kermadec Adaları'Nın Güneyi
4 Nisan 2026 21:26 (2 ay önce)10.06.0Avustralya'Nın Kuzey Bölgesi
4 Nisan 2026 13:34 (2 ay önce)99.66.0Kepulauan Talaud, Endonezya
2 Nisan 2026 01:48 (2 ay önce)35.07.4Moluk Denizi
1 Nisan 2026 14:20 (2 ay önce)113.06.1Kuzey Peru
30 Mart 2026 11:44 (2 ay önce)126.07.3Vanuatu
28 Mart 2026 21:38 (2 ay önce)160.86.2Kepulauan Barat Daya, Endonezya
26 Mart 2026 17:18 (2 ay önce)22.06.2Japonya'Nın Honshu Adasının Doğu Kıyısı Açıklarında
24 Mart 2026 07:37 (2 ay önce)218.07.6Tonga
21 Mart 2026 15:16 (3 ay önce)10.06.7Kuzey Orta Atlantik Sırtı
20 Mart 2026 05:30 (3 ay önce)26.06.0Vanuatu
20 Mart 2026 03:22 (3 ay önce)10.06.5Güney Shetland Adaları
13 Mart 2026 16:39 (3 ay önce)22.06.3Atacama, Şili
10 Mart 2026 02:03 (3 ay önce)11.06.1Güney İtalya
8 Mart 2026 20:08 (3 ay önce)49.06.0Kamçatka'Nın Doğu Kıyısı Açıklarında
8 Mart 2026 12:28 (3 ay önce)110.06.0Tonga
6 Mart 2026 17:27 (3 ay önce)10.06.3Solomon Adaları
4 Mart 2026 20:54 (3 ay önce)35.06.2Rat Adaları, Aleutian Adaları
3 Mart 2026 07:56 (3 ay önce)28.06.1Simeulue, Endonezya
2 Mart 2026 06:55 (3 ay önce)35.06.0Japonya Bölgesi Volkan Adaları
1 Mart 2026 08:44 (3 ay önce)592.06.2Fiji Bölgesi
23 Şubat 2026 08:11 (4 ay önce)25.46.1Tilki Adaları, Aleut Adaları
22 Şubat 2026 19:57 (4 ay önce)619.87.1Sabah, Malezya
22 Şubat 2026 10:43 (4 ay önce)632.36.2Fiji Adalarının Güneyi
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2026
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.